Máy Lạnh Âm Trần Reetech RGT24 công suất 2.5Hp
Tính năng máy lạnh âm trần cassette Reetech RGT24
Ba tốc độ quạt kèm chức năng tự động điều chỉnh
Cánh đảo gió tự động
Chống các tác nhân gây ăn mòn và chịu được môi trường vùng biển
Tự chọn chế độ hoạt động
Mặt nạ dễ dàng tháo ráp để lao chùi
Lọc sạch không khí
Chức năng tự chẩn đoán hỏng hóc và tự động bảo vệ
Điều khiển từ xa
Hẹn giờ hoạt động
Tự khởi động khi có điện lại
Chế độ hoạt động tiết kiệm năng lượng
Thông số kỹ thuật máy lạnh âm trần Reetech RGT24 công suất 2.5HP
Máy lạnh âm trần Reetech | Model RGT24-BM | ||
Xuất xứ | Việt Nam | ||
Dàn nóng | Model | RC24-BMG | |
Công suất lạnh | Btu/h | 24,000 | |
kW | 7.0/7.6 | ||
Nguồn điện | V/ Ph/ Hz | 220/1/50 | |
Công suất điện | W | 2,518 | |
Hiệu suất năng lượng | Btu/W.h | 2.8 | |
lạnh/sưởi EER/COP | 2.9 | ||
Năng suất tách ẩm | L/h | 2.4 | |
Dòng điện hoạt động | A | 11.8 | |
Lưu lượng gió | m3/h | 1220/1010/820 | |
Loại máy nén | Rotary | ||
Gas R22 (lạnh/sưởi) | gr | 1,600/2,000 | |
Ống | Ống gas lỏng | Ømm | 9.5 |
Ống gas hơi | Ømm | 15.9 | |
Ống nước xả | Ømm | 32(OD) | |
Chiều dài ống tương đương max. | m | 30 | |
Chiều cao ống max. | m | 10 | |
Độ ồn | Dàn lạnh | dB(A) | 47/40/35 |
Dàn nóng | dB(A) | 53 | |
Kích thước R x S x C (mm) | Dàn lạnh | thân | 840x230x840 |
mặt nạ | 950x55x950 | ||
Dàn nóng | mm | 845x700x320 | |
Trọng lượng | Dàn lạnh (thân/mặt nạ) | kg | 24/5 |
Dàn nóng (lạnh/sưởi) | kg | 48/52 |
Reviews
There are no reviews yet.